JAKARTA - Indonesia menjadi negara kedua dengan korban virus Corona atau Covid-19 di dunia. Hal ini berdasarkan analis John Hopkins University & Medicine.
Dari 96 orang yang positif terpapar virus Corona atau Covid-19, 5 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Tingkat kematian (death rate) karena Covid-19 sebesar 5,2 persen.
Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Itali dengan jumlah orang yang terinfeksi virus Corona sebesar 17,660 dengan total kematian 1.266 orang. Alhasil, tingkat kematian di negara ini sebesar 7,2 persen.
Cegah Penyebaran Corona, Pegawai Kemenhan Diminta Kerja dari Rumah
Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Iran dengan orang yang terjangkit virus itu sebesar 11.364 dengan total kematian 514 orang atau 4,5 persen.
Berikut tingkat kematian orang akibat virus Corona di berbagai negara menurut analis John Hopkins University & Medicine:
1. Italia = 1266 : 17660 = 7.169%.
2. Indonesia = 5 : 96 = 5.20%.
3. Iran = 514 : 11364 = 4.523%.
4. Cina = 3180 : 80945 = 3.929%.
5. Jepang = 21 : 725 = 2.990%.
6. Spanyol = 133 : 5232 = 2.542%.
7. Perancis = 79 : 3667 = 2.154%.
8. Amerika = 37 : 2034 = 1.819%.
9. Belanda = 10 : 804 = 1.244%.
10. Inggris = 8 : 801 = 0.999%.
11. Swiss = 11 : 1139 = 0.966%.
12. Korsel = 66 : 7169 = 0.921%.
13. Belgia = 3 : 559 = 0.537%.
14. Jerman = 8 : 3675 = 0.218%.
15. Austria = 1 : 504 = 0.198%.
16. Swedia = 1 : 814 = 0.123%.
17. Norwegia = 1 : 996 = 0.100%.
18. Denmark = 0 : 804 = 0.000%.
Dari 96 orang yang positif terpapar virus Corona atau Covid-19, 5 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Tingkat kematian (death rate) karena Covid-19 sebesar 5,2 persen.
Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Itali dengan jumlah orang yang terinfeksi virus Corona sebesar 17,660 dengan total kematian 1.266 orang. Alhasil, tingkat kematian di negara ini sebesar 7,2 persen.
Cegah Penyebaran Corona, Pegawai Kemenhan Diminta Kerja dari Rumah
Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh Iran dengan orang yang terjangkit virus itu sebesar 11.364 dengan total kematian 514 orang atau 4,5 persen.
Berikut tingkat kematian orang akibat virus Corona di berbagai negara menurut analis John Hopkins University & Medicine:
1. Italia = 1266 : 17660 = 7.169%.
2. Indonesia = 5 : 96 = 5.20%.
3. Iran = 514 : 11364 = 4.523%.
4. Cina = 3180 : 80945 = 3.929%.
5. Jepang = 21 : 725 = 2.990%.
6. Spanyol = 133 : 5232 = 2.542%.
7. Perancis = 79 : 3667 = 2.154%.
8. Amerika = 37 : 2034 = 1.819%.
9. Belanda = 10 : 804 = 1.244%.
10. Inggris = 8 : 801 = 0.999%.
11. Swiss = 11 : 1139 = 0.966%.
12. Korsel = 66 : 7169 = 0.921%.
13. Belgia = 3 : 559 = 0.537%.
14. Jerman = 8 : 3675 = 0.218%.
15. Austria = 1 : 504 = 0.198%.
16. Swedia = 1 : 814 = 0.123%.
17. Norwegia = 1 : 996 = 0.100%.
18. Denmark = 0 : 804 = 0.000%.
nasional.sindonews.com